PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KECAMATAN TANGGETADA
DESA TONDOWOLIO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TONDOWOLIO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 1 S/D 1 TAHUN 4 2 2
2 2 S/D 2 TAHUN 5 1 4
3 3 S/D 3 TAHUN 13 6 7
4 4 S/D 4 TAHUN 16 8 8
5 5 S/D 5 TAHUN 13 9 4
6 6 S/D 6 TAHUN 16 11 5
7 7 S/D 7 TAHUN 19 13 6
8 8 S/D 8 TAHUN 28 15 13
9 9 S/D 9 TAHUN 32 10 22
10 10 S/D 10 TAHUN 21 13 8
11 11 S/D 11 TAHUN 23 14 9
12 12 S/D 12 TAHUN 24 12 12
13 13 S/D 13 TAHUN 26 15 11
14 14 S/D 14 TAHUN 26 15 11
15 15 S/D 15 TAHUN 25 11 14
16 16 S/D 16 TAHUN 18 12 6
17 17 S/D 17 TAHUN 18 8 10
18 18 S/D 18 TAHUN 26 20 6
19 19 S/D 19 TAHUN 23 12 11
20 20 S/D 20 TAHUN 31 20 11
21 21 S/D 21 TAHUN 21 16 5
22 22 S/D 22 TAHUN 36 18 18
23 23 S/D 23 TAHUN 18 10 8
24 24 S/D 24 TAHUN 25 11 14
25 25 S/D 25 TAHUN 19 8 11
26 26 S/D 26 TAHUN 26 12 14
27 27 S/D 27 TAHUN 20 8 12
28 28 S/D 28 TAHUN 17 9 8
29 29 S/D 29 TAHUN 26 19 7
30 30 S/D 30 TAHUN 16 7 9
31 31 S/D 31 TAHUN 16 8 8
32 32 S/D 32 TAHUN 21 11 10
33 33 S/D 33 TAHUN 19 8 11
34 34 S/D 34 TAHUN 7 1 6
35 35 S/D 35 TAHUN 21 10 11
36 36 S/D 36 TAHUN 21 9 12
37 37 S/D 37 TAHUN 30 17 13
38 38 S/D 38 TAHUN 24 13 11
39 39 S/D 39 TAHUN 13 9 4
40 40 S/D 40 TAHUN 13 6 7
41 41 S/D 41 TAHUN 16 7 9
42 42 S/D 42 TAHUN 23 12 11
43 43 S/D 43 TAHUN 32 18 14
44 44 S/D 44 TAHUN 11 7 4
45 45 S/D 45 TAHUN 15 4 11
46 46 S/D 46 TAHUN 19 8 11
47 47 S/D 47 TAHUN 15 10 5
48 48 S/D 48 TAHUN 20 12 8
49 49 S/D 49 TAHUN 13 2 11
50 50 S/D 50 TAHUN 17 9 8
51 51 S/D 51 TAHUN 11 8 3
52 52 S/D 52 TAHUN 7 4 3
53 53 S/D 53 TAHUN 19 13 6
54 54 S/D 54 TAHUN 7 4 3
55 55 S/D 55 TAHUN 16 6 10
56 56 S/D 56 TAHUN 17 9 8
57 57 S/D 57 TAHUN 11 6 5
58 58 S/D 58 TAHUN 11 4 7
59 59 S/D 59 TAHUN 13 3 10
60 60 S/D 60 TAHUN 6 2 4
61 61 S/D 61 TAHUN 7 5 2
62 62 S/D 62 TAHUN 10 5 5
63 63 S/D 63 TAHUN 6 3 3
64 64 S/D 64 TAHUN 3 1 2
65 65 S/D 65 TAHUN 6 1 5
66 66 S/D 66 TAHUN 7 5 2
67 67 S/D 67 TAHUN 10 5 5
68 68 S/D 68 TAHUN 8 4 4
69 69 S/D 69 TAHUN 5 2 3
70 70 S/D 70 TAHUN 1 0 1
71 71 S/D 71 TAHUN 3 0 3
72 72 S/D 72 TAHUN 3 3 0
73 73 S/D 73 TAHUN 3 1 2
74 74 S/D 74 TAHUN 3 3 0
75 75 S/D 75 TAHUN 3 2 1
76 0 S/D 0 TAHUN 0 0 0
77 DI ATAS 76 TAHUN 21 12 9
JUMLAH 1214 637 577
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1214 637 577

03 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TONDOWOLIO




ASMANUDDIN, A.MD.T
NIPD/NIP :
  TONDOWOLIO, 03 APRIL 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA TONDOWOLIO




MUHAMMAD ALI, S.PD.I
NIPD/NIP :