You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Tondowolio
Logo Desa Tondowolio
Tondowolio

Kec. Tanggetada, Kab. KOLAKA, Provinsi SULAWESI TENGGARA

Jam Kantor Senin Sampai Jumat dimulai pukul 08.00 - 15.00 Hari Sabtu Libur dan Kerja Bakti

APBDES 2024

Administrator 10 Juli 2025 Dibaca 12 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TONDOWOLIO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.938.151.485,00 1.938.151.485,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 679.761.000,00 679.761.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.258.390.485,00 1.258.390.485,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 500.000,00 395.261,00 104.739,00 79,05
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 500.000,00 395.261,00 104.739,00 79,05
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.938.651.485,00 1.938.546.746,00 104.739,00 99,99
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 908.683.385,00 901.531.083,00 7.152.302,00 99,21
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 535.762.785,00 535.310.483,00 452.302,00 99,92
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 318.140.600,00 316.440.600,00 1.700.000,00 99,47
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 44.530.000,00 39.530.000,00 5.000.000,00 88,77
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 440.499.041,00 421.268.000,00 19.231.041,00 95,63
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 67.200.000,00 53.400.000,00 13.800.000,00 79,46
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 69.736.000,00 69.580.000,00 156.000,00 99,78
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 200.908.000,00 200.908.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 96.775.041,00 91.500.000,00 5.275.041,00 94,55
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 254.260.000,00 248.410.000,00 5.850.000,00 97,70
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 150.400.000,00 144.550.000,00 5.850.000,00 96,11
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 302.674.100,00 302.674.100,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 101.400.000,00 101.400.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 50.274.100,00 50.274.100,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.960.116.526,00 1.927.883.183,00 32.233.343,00 98,36
SURPLUS / (DEFISIT) -21.465.041,00 10.663.563,00 -32.128.604,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 23.736.802,00 23.736.802,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 23.736.802,00 23.736.802,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 23.736.802,00 23.736.802,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.271.761,00 34.400.365,00 -32.128.604,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.932.885.428,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.958.893.730,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 34.400.365,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 697.535.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 208.404.328,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.026.446.100,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 500.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 809.653.402,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 532.383.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 329.449.328,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 228.195.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 59.213.000,00
0%